En/IEC 61558 UL PSE CE 認定 2c1a 65W USB
En/IEC 61558 UL PSE CE 認証済み 2c1a 65W USB-C GaN 充電器 5V、9V、12V ラップトップアダプター 15V、20V GaN 電源 • 入力: AC 100-240V、50/60Hz• Type-;
基本情報
モデル番号。 | GN601 |
ソケットの種類 | アメリカ/カナダ向け |
カスタマイズされた | カスタマイズされた |
輸送パッケージ | PEバッグ+ホワイトボックス |
商標 | ANENパワー |
起源 | 深セン |
HSコード | 8504401400 |
生産能力 | 500,000個/月 |
製品説明
En/IEC 61558 UL PSE CE 認定 2c1a 65W USB-C GaN 充電器 5V、9V、12V ラップトップ アダプタ 15V、20V GaN 電源
• 入力: AC 100-240V、50/60Hz• Type-C1 出力1: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/ 15V 3A / 20V 3.25A (65W MAX)
• Type-C1 出力 2: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/ 15V 3A / 20V 3.25A (最大 65W)
• USB -A 出力: 5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 1.8A (最大 36W)
• エネルギー効率: レベル VI• PSS/PD3.0/PD2.0、QC4+QC4.0/QC3.0/QC2.0、PE2.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、SFCP• プラグタイプ:米国、EU、英国、日本、CN• 安全規格: IEC/EN 62368 / 61347/ 61558• 証明書: GS CE ROSH CB UL cUL FCC KC PSE SAA UKCA
AC入力: | AC100-240V 50/60Hz |
Type-C1 出力 1: | 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.25A (最大65W) |
Type-C2 出力 2: | 5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V3A/20V 3.25A (最大65W) |
USB-A出力: | 5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 1.8A (最大36W) |
TYPE-C1+TYPE-C2出力: | 65W |
TYPE-C1+USB-A出力: | 65W |
合計 TYPE-C1+(TYPE-C2+USB-A): | 65W |
サイズ: | 65.5×37×31.4mm |
保護: | 過負荷保護 |
出力過電圧保護 | |
短絡保護 | |
テクノロジー: | PSS/PD3.0/PD2.0、QC4+QC4.0/QC3.0/QC2.0、PE2.0、PE1.0、AFC、FCP、SCP、SFCP |
証明書: | GS CE ROSH CB UL cUL FCC KC PSE SAA UKCA |
効率: | レベル VI |
コンセント: | EU / 米国 / 英国 / AU およびその他の選択 |
標準DCコネクタV | タイプC |
動作温度範囲: | 0~-40℃ |
保管温度範囲: | -20 --- 85℃ |
高湿度動作: | +40℃、湿度90~95% |
MTBF: | 50,000時間 |
応用: | すべての内蔵 USB-C デバイス。 |
パッキング: | PE袋+カートンまたはホワイトボックス+カートンまたはあなたの要求として |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信